Butterfly Flip
son histoire:
| Sa naisseuse, Christina Larsson, élève habituellement des pursangs. Un jour, elle décida pourtant de faire saillir une de ses juments par Robin Z: et c'est ainsi que Butterfly Flip vit le jour. Son éleveuse en est toujours la propriétaire .Car même si elle ne roule pas sur l'or, ce ne sont pas les valises de dollars amércain qui la feront se séparer de sa jument (malgré une offre de 2 millions de dollar!!), une propriétaire qui mérite le respect de tous et toutes! |
ses origines:
Son père:
Robin Z
Voir sur la page sur Mynta
Sa mère:
Baderna xx
cette pusang est par Moderne xx. Elle était destinée à reproduire des galopeurs jusqu'au jour où sa propriétaire a décidé de la faire saillir par Robin Z.
ses résultats:
![]() |
| Année | Lieu | Epreuve | Place |
| 2000 | Falsterboo | Grand Prix | 5ème |
| Coupe des Nations | 3ème | ||
| 2001 | Arnhem | Championnat d'europe (par équipe) | 2ème |
| 2002 | Dortmund | WC Qualifier | 4ème |
| Leipzig | WC Final | 7ème | |
| Balve | Final Riders Tour | 1ère | |
| Donaueschingen | Grand Prix | 2ème | |
| Jerez | championnat du monde (individuel) | 12ème | |
| championnat du monde (par équipe) | 2ème | ||
| Genève | WC qualifier | 4ème | |
| 2003 | 's Hertogenbosh | WC qualifier | 6ème |
| Goteborg | WC Qualifier | 3ème | |
| Las Vegas | WC Final | 3ème | |
| Falsterbo | Coupe des Nations | 1ère | |
| Ascona | Grand Prix | 4ème | |
| Donaueschingen | Championnat d'europe (individuel) | 5ème | |
| Barcelone Super League | Grand Prix | 3ème | |
| Oslo | WC Qualifier | 8ème | |
| Genève CSI W | Finale Top Ten | 6ème | |
| WC Qualifier | 8ème | ||
| 2004 | Milan | Finale de Coupe du monde | 6ème |
| Cannes CSI*** | Prix conseil Général Alpes Maritimes (1m50) | 7ème | |
| Hachenburg CSI*** | Prix LVM Versicherungen und
der MADAME |
6ème | |
| Falsterbo CSIO**** | Coupe des Nations | 1ère | |
| Gera CSI**** | Sprehe Feinkost Preis - Riders Tour Team | 12ème | |
| Athènes | Jeux Olympique (par équipe) | 3ème | |
| Jardy CSI***** | Grand Prix | 10ème | |
| Kuala Lumpur CSI***** | Grand Prix | 7ème | |
| Hannovre CSI**** | Grand Prix - Riders Tour | 1ère | |
| Stockholm International Horse Show | Mitsubishi Cup | 1ère | |
| Mitsubishi Grand Prix |
2ème | ||
| 2005 | CSI** Lummen II | Grand Prix | 4ème |
| Falsterbo CSIO**** | Coupe des Nations | 2ème | |
| Las Vegas CSI***** | Grand Prix | 7ème | |
![]() |
| Butterfly Flip et Malin Bayard à Jerez. |
![]() |