Le maître
Bruce Goodin, c'est avant une façon de penser........ un sage.Non peut-être juste DIEU!! Le voir travailler est quelque chose d'extraordinaire. Parfois , on croit juste voir un magicien.... tout paraît pensé ,analysé et pourtant tout est naturel. Ce n'est pas le genre de personne à dormir sur ses lauriers. Avec lui , tout est toujours une remise en question perpétuelle. La grosse tête n'est pas pour demain....................
![]() |
Bruce , lors de notre première rencontre au CSI A de Liège. |
son palmarès:
| Année | Événement | Cheval | Lieu | Place |
| 1998 | Grand Prix | Gino | San Patrignano | 5ème |
| Grand Prix | Gino | Wembley CSI-A | 1er | |
| 1999 | Prijs LAMBERT GEERKENS | Harley | Hasselt CSI-B | 3ème |
| Grand Prix CSI O | Turbo | Lisbone | 2ème | |
| Grand Prix | Turbo | Barcelone | 5ème | |
| Championnat du monde des 5 ans | Cellina | Lanaken |
10ème | |
| Championnat du monde des 6 ans | Corrona | Lanaken | 8ème | |
| 2000 | Prix du Val d'Oise (1m50) | Lenaro | Francoville | 5ème |
| 6 barres | Calyx | 4ème | ||
| Grand Prix | Lenaro | Munich Riem | 8ème | |
| Jeux Olympique | Lenaro | Sydney | Finaliste | |
| 2003 | épreuve 1m40 | Landmina | Drammen CSIO**** | 3ème |
| épreuve 1m40 | Landmina | Podebrady CSIO**** | 2ème | |
| Prix Champagne (1m40) | Atom | Liège CSI*** | 1er | |
| 2004 | 7 ans | Aktino S | Modène CSI*** | 1er |
| épreuve (1m40) | Landmina | Modène CSI *** | 2ème | |
| épreuve 1m40 | Braveheart | Cervia CSI*** | 1er | |
| Dodo Speed Master (1m40) | Landmina | Cervia CSI*** | 9ème | |
| Prix Catherine De Buyl (7 ans) | Aktino S | Cervia CSI*** | 3ème | |
| Prix Münchner Wochenanzeiger
(7 ans) |
Aktinos S | München-Riem CSI*** | 2ème | |
| Prix Monachia (1m55) | Landmina | München-Riem CSI*** | 8ème | |
| Grand Prix | Braveheart | München-Riem CSI*** | 5ème | |
| Prix Monte (1m45) | Braveheart | Poznan CSIO**** | 2ème | |
| épreuves des 6&7 ans | Aktino S | Poznan CSIO**** | 1er | |
| Chasse (1m40) | Landmina | Poznan CSIO**** | 1er | |
| épreuves 1m50 | Landmina | Poznan CSIO**** | 1er | |
| Coupe des Nations | Braveheart | Drammen CSIO**** | 4ème | |
| Bertel O. Steen Trophy (1m40) |
Landmina | Drammen CSIO**** | 6ème | |
| Grand Prix | Braveheart | Drammen CSIO**** | 5ème | |
| Derby H&M | Landmina | Falsterbo CSIO**** | 7ème | |
| Prix Alice di Telecom Italia | Landmina | San Patrignano CSI**** | 11ème | |
| Prix Wiesmann Auto (1m45) |
Hayate | Asconna CSI**** | 1er | |
| Prix Profumeria Oswald (1m40) |
Braveheart | Asconna CSI**** | 10ème | |
| Grand Prix | Braveheart | Arendal CSI* | 8ème | |
| 2005 | BP Cup | Telegraph | Spruce Meadows CSI***** | 1er |
ses écuries:
Les anciens:
![]() |
Bruce et Principal van Thorneseele lors d'un concours national sur la piste de Arnhem en juin 99 |
| Nom | année de naissance | Sexe | Père | P de M |
| Gino | 1988 | hongre | Notaris | |
| Harley | 1989 | hongre | Julio Mariner | |
| Lenaro | 1990 | hongre | Leuthen I | Capitol I |
| Turbo | ||||
| Principal van Thorneseele | 1992 | étalon | Concorde | Lys de Darmen |
| Corona | 1993 | jument | Coriall | Lombard |
| Atom | 1993 | hongre | Amani | Waidmannsheil |
| Celina | 1994 | jument | Coriall | Lombard |
Actuelment:
![]() |
Landmina la cocluche de l'écurie! Cette petite jument suédoise que personne ne voulait monter a trouvé son cavalier! |
| Aktino S, une star à en devenir............ mais à vendre , malheureusement! | ![]() |
| Nom | année de naissance | Sexe | Père | P de M |
| Braveheart | 1992 | hongre | ||
| Mr Bonstone | 1994 | hongre | Goodwill | Ahorn |
| Landmina | 1995 | jument | Landlord | Robin Z |
| Aktinos | 1997 | hongre | Accord II | Wether |
![]() |
En bon Néo-zélandais, Bruce est aussi un très bon cavalier de complet.Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe nationale! |
| Bruce lors d'une épreuve de cross en ouverture du CSI O de Falsterboo 2002. |